W przypadku pojazdów specjalnych, przywożonych z zagranicy lub z niepełną dokumentacją, koszt może zostać ustalony indywidualnie po weryfikacji.
Cennik
Cennik usług Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
Poniższe stawki odpowiadają aktualnemu urzędowemu cennikowi i obejmują podstawowe badania techniczne oraz wybrane usługi dodatkowe.
Pojazdy osobowe
kategoria M| Usługa | Cena |
|---|---|
| Badanie techniczne pojazdu osobowego | od 110,00 zł |
| Badanie po zmianie właściciela | od 110,00 zł |
| Badanie techniczne po naprawie | od 110,00 zł |
| Wydanie zaświadczenia o badaniu | od 15,00 zł |
Motocykle, quady i pojazdy lekkie
kategorie L i T| Usługa | Cena |
|---|---|
| Badanie techniczne motocykla | od 70,00 zł |
| Badanie techniczne quada | od 85,00 zł |
| Badanie techniczne przyczepy lekkiej | od 60,00 zł |
Pojazdy ciężarowe i autobusy
kategorie N i M2/M3| Usługa | Cena |
|---|---|
| Badanie techniczne pojazdu ciężarowego | od 180,00 zł |
| Badanie techniczne autobusu | od 260,00 zł |
| Badanie techniczne ciągnika lub pojazdu specjalnego | od 200,00 zł |
Ważne informacje
Ubezpieczenie, dokumenty i stan techniczny pojazdu mogą wpływać na czas oczekiwania na badanie. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub przez formularz kontaktowy.